اسم المنتج توربينات الهواء
المواصفات:
| من 700 إلى 1000 m³/h | توربين5/5 |
| من 1000 إلى 1400 m³/h | توربين7/7 |
| من 1500 إلى 2800 m³/h | توربين9/9 |
| من 2200إلى 3500 m³/h | توربين 10/10 |
| من 2800 إلى 4600 m³/h | توربين 12/12 |

المواصفات:
| من 700 إلى 1000 m³/h | توربين5/5 |
| من 1000 إلى 1400 m³/h | توربين7/7 |
| من 1500 إلى 2800 m³/h | توربين9/9 |
| من 2200إلى 3500 m³/h | توربين 10/10 |
| من 2800 إلى 4600 m³/h | توربين 12/12 |
